Расписание электричек: Большая Поляна (1826 км) — Екатеринбург-Пасс.
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Большая Поляна (1826 км) и Екатеринбург-Пасс. на 2026 год.
В пути от
19 мин
Первый поезд
06:46
Последний поезд
19:58
Рейсов в день
7
Таблица отправлений Большая Поляна (1826 км) → Екатеринбург-Пасс.
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708/6707 | Кунара → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 06:46 Большая Поляна (1826 км) | 07:05 Екатеринбург-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6761 | Баженово → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 07:18 Большая Поляна (1826 км) | 07:38 Екатеринбург-Пасс. | 20 мин | ежедневно | |
| 6709 | Каменск-Уральский → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 09:12 Большая Поляна (1826 км) | 09:33 Екатеринбург-Пасс. | 21 мин | ежедневно | |
| 7253 | Богданович → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 13:53 Большая Поляна (1826 км) | 14:12 Екатеринбург-Пасс. | 19 мин | ежедневно | |
| 6507 | Баженово → Дружинино Свердловская пригородная компания | 17:11 Большая Поляна (1826 км) | 17:44 Дружинино | 33 мин | ежедневно | |
| 7255 | Богданович → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 18:57 Большая Поляна (1826 км) | 19:18 Екатеринбург-Пасс. | 21 мин | ежедневно | |
| 7323/6703 | Тюмень → Екатеринбург-Пасс. Свердловская пригородная компания | 19:58 Большая Поляна (1826 км) | 20:18 Екатеринбург-Пасс. | 20 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Большая Поляна (1826 км) в Екатеринбург-Пасс.
Добраться от остановочного пункта Большая Поляна (1826 км) до станции Екатеринбург-Пасс. можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 7 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 19 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.