График движения электричек: Верхнее Дуброво (1850 км) → Баженово
Полный график пригородных поездов по маршруту Верхнее Дуброво (1850 км) → Баженово на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
23 мин
Первый поезд
07:39
Последний поезд
21:21
Рейсов в день
8
Таблица отправлений Верхнее Дуброво (1850 км) → Баженово
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | Невьянск → Камышлов Свердловская пригородная компания | 07:39 Верхнее Дуброво (1850 км) | 08:05 Камышлов | 26 мин | ежедневно | |
| 6704 | Дружинино → Баженово Свердловская пригородная компания | 08:34 Верхнее Дуброво (1850 км) | 08:59 Баженово | 25 мин | ежедневно | |
| 6712 | Екатеринбург-Пасс. → Богданович Свердловская пригородная компания | 09:35 Верхнее Дуброво (1850 км) | 10:02 Богданович | 27 мин | ежедневно | |
| 7254/7324 | Екатеринбург-Пасс. → Богандинская Свердловская пригородная компания | 13:47 Верхнее Дуброво (1850 км) | 14:14 Богандинская | 27 мин | ежедневно | |
| 6714 | Екатеринбург-Пасс. → Богданович Свердловская пригородная компания | 15:29 Верхнее Дуброво (1850 км) | 15:55 Богданович | 26 мин | ежедневно | |
| 6716 | Екатеринбург-Пасс. → Каменск-Уральский Свердловская пригородная компания | 18:49 Верхнее Дуброво (1850 км) | 19:15 Каменск-Уральский | 26 мин | ежедневно | |
| 6762 | Екатеринбург-Пасс. → Баженово Свердловская пригородная компания | 19:44 Верхнее Дуброво (1850 км) | 20:07 Баженово | 23 мин | ежедневно | |
| 6718/6717 | Екатеринбург-Пасс. → Кунара Свердловская пригородная компания | 21:21 Верхнее Дуброво (1850 км) | 21:53 Кунара | 32 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Верхнее Дуброво (1850 км) в Баженово
По маршруту следования от станции Верхнее Дуброво (1850 км) до платформы Баженово предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 8 рейсов в сутки.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 23 мин. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.